币种侦察
PancakeSwap

PancakeSwap

CAKE · 美元计价
$1.546
≈ ¥10.2036
-3.38% (-$0.05)
更新于 2026-11-20 13:05:07
← 返回行情列表
24H 最高
$1.63
24H 最低
$1.54
今日开盘
$1.6
24H 成交量
$174.69万
流通市值
$5.27亿
24H 涨跌额
(-$0.05)
历史最高
$44.278
最高日期
2021-04-01
历史最低
$0.194441
最低日期
2020-11-03
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

CAKE 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
365 GUN GUNGunz $0.001487 $0.0016 $0.001485 $27.26万 $94.35万 -6.36%
509 PIVX PIVXPIVX $0.0097 $0.0124 $0.0082 $13.85万 $174.95万 -17.09%
498 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003 $14.81万 $2,229.29万 -10.94%
588 GLM GLMGolem $0.0897 $0.0942 $0.0894 $7.61万 $9,193.92万 -3.24%
311 ROBO ROBOFabric Protocol $0.00353 $0.00391 $0.00348 $35.37万 $812.00万 -9.25%
378 FLM FLMFlamingo Finance $0.0167 $0.0168 $0.015 $25.89万 $1,159.82万 8.44%
567 WAXP WAXPWAX $0.00335 $0.00356 $0.00334 $9.75万 $1,238.56万 -5.90%
26 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $668.93 $760.28 $667.24 $1,922.93万 $7,586.77万 -6.89%
631 CRMB CRMBCRMB $181.96 $195.29 $181.01 $2.02万 — -4.71%
312 DEGO DEGODego Finance $0.028 $0.047 $0.024 $35.32万 $2.23万 -36.36%
221 0G 0G0G $0.1176 $0.1286 $0.1174 $62.60万 $2,598.59万 -7.91%
191 SHELL SHELLMyShell $0.02504 $0.02611 $0.02457 $81.27万 $685.83万 0.08%
112 AERO AEROAerodrome Finance $0.4086 $0.4446 $0.4065 $190.89万 $1.00亿 -7.60%
392 VANRY VANRYVanar Chain $0.00074 $0.000978 $0.00071 $23.88万 $52.77万 -20.60%
633 NUB NUBNUB $11.76 $12.90 $11.70 $1.64万 — -3.29%
237 NIL NILNillion $0.04852 $0.05131 $0.04844 $55.25万 $2,765.65万 -5.36%
484 BIGTIME BIGTIMEBig Time $0.00429 $0.00462 $0.00427 $16.16万 $833.53万 -2.94%
49 LUNC LUNCTerra Classic $0.00004471 $0.00004978 $0.00004307 $996.68万 $3.15亿 -3.31%
527 CITY CITYManchester City Fan Token $0.226 $0.234 $0.225 $12.59万 $229.03万 -2.59%
517 TURBO TURBOTurbo $0.000574 $0.000611 $0.000571 $13.03万 $4,084.70万 -4.65%

CAKE 相关资讯

更多 →